| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,300 | Maiden | 400 Y | 1:16 PM | Stellaaa |
|
| 2 | $16,100 | Allowance | 350 Y | 1:45 PM | Baylor |
|
| 3 | $14,000 | Maiden Claiming | 1 M | 2:13 PM | T's Heater |
|
| 4 | $17,000 | Maiden Optional Claiming | 5 F | 2:44 PM | Now Cato |
|
| 5 | $9,000 | Maiden Claiming | 6 F | 3:19 PM | Comanche Gal |
|
| 6 | $10,000 | Maiden Claiming | 6 F | 3:50 PM | Never Catch Me |
|
| 7 | $10,000 | Claiming | 1 M | 4:19 PM | Twirling Derby |
|
| 8 | $18,000 | Allowance Optional Claiming | 1 M | 4:51 PM | Russells Hustle |
|
1
Maiden
$14,300
400 Y
Dirt
1:16 PM
Winning Horse: Stellaaa
2
Allowance
$16,100
350 Y
Dirt
1:45 PM
Winning Horse: Baylor
3
Maiden Claiming
$14,000
1 M
Dirt
2:13 PM
Winning Horse: T's Heater
4
Maiden Optional Claiming
$17,000
5 F
Turf
2:44 PM
Winning Horse: Now Cato
5
Maiden Claiming
$9,000
6 F
Dirt
3:19 PM
Winning Horse: Comanche Gal
6
Maiden Claiming
$10,000
6 F
Dirt
3:50 PM
Winning Horse: Never Catch Me
7
Claiming
$10,000
1 M
Dirt
4:19 PM
Winning Horse: Twirling Derby
8
Allowance Optional Claiming
$18,000
1 M
Turf
4:51 PM
Winning Horse: Russells Hustle
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
